設定によってポップアップがブロックされる場合があります。ブロックされた場合はページ上部の「ポップアップがブロックされました〜」のバーをクリックして、「このサイトのポップアップを常に許可」を選択してください(IE)。
OUTコース
| HOLE | HDCP | BACK | REGU | FRONT | LADYS | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 520 | 481 | 464 | 443 | 5 | ||
| 2 | 3 | 413 | 367 | 328 | 292 | 4 | ||
| 3 | 17 | 372 | 361 | 361 | 328 | 4 | ||
| 4 | 11 | 192 | 172 | 156 | 137 | 3 | ||
| 5 | 7 | 364 | 328 | 306 | 294 | 4 | ||
| 6 | 9 | 326 | 295 | 295 | 274 | 4 | ||
| 7 | 15 | 377 | 357 | 291 | 270 | 4 | ||
| 8 | 13 | 171 | 158 | 153 | 128 | 3 | ||
| 9 | 5 | 520 | 494 | 472 | 451 | 5 | ||
| OUT | 3,255 | 3,013 | 2,826 | 2,617 | 36 | |||
ニアピン推奨ホール:4番ホール
ドラコン推奨ホール:9番ホール
ドラコン推奨ホール:9番ホール
OUTコースの詳細はこちら(PDF 6MB)⇒(プリントしてプレーの際にお使い下さい。)
INコース
| HOLE | HDCP | BACK | REGU | FRONT | LADYS | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 356 | 334 | 309 | 286 | 4 | ||
| 11 | 6 | 453 | 435 | 414 | 385 | 4 | ||
| 12 | 8 | 500 | 467 | 467 | 420 | 5 | ||
| 13 | 12 | 385 | 357 | 357 | 328 | 4 | ||
| 14 | 14 | 220 | 159 | 133 | 110 | 3 | ||
| 15 | 18 | 357 | 332 | 315 | 300 | 4 | ||
| 16 | 10 | 405 | 334 | 334 | 283 | 4 | ||
| 17 | 4 | 218 | 191 | 158 | 130 | 3 | ||
| 18 | 2 | 551 | 525 | 496 | 433 | 5 | ||
| IN | 3,445 | 3,134 | 2,983 | 2,675 | 36 | |||
| TOTALE | 6,700 | 6,147 | 5,809 | 5,292 | 72 | |||
ニアピン推奨ホール:14番ホール
ドラコン推奨ホール:12番ホール
ドラコン推奨ホール:12番ホール
INコースの詳細はこちら(PDF 6MB)⇒(プリントしてプレーの際にお使い下さい。)







